XCF–KYF Combined Flotation Machine Unit
| Technical Data Sheet of XCF Flotation Machine | |||||||||
| Model | Effective Volume(m³) | Processing Capacity(m³/min) | Impeller Diameter(mm) | Impeller Speed(rpm) | Blower Pressure(Kpa) | Maximum Aeration(m³/m².min) | Agitator Motor Power(kW) | Scraper Motor Power(kW) | Single Cell Weight(kg) |
| XCF-1 | 1 | 0.2~1 | 400 | 358 | ≥12.6 | 2 | Y132M₂-6-5.5kW | 1.1 | 1154 |
| XCF-2 | 2 | 0.4~2 | 470 | 331 | ≥14.7 | 2 | Y160M-6-7.5kW | 1.1 | 1659 |
| XCF-3 | 3 | 0.6~3 | 540 | 266 | ≥19.8 | 2 | Y160L-6-11kW | 1.5 | 2259 |
| XCF-4 | 4 | 1.2~4 | 620 | 215 | ≥19.8 | 2 | Y180L-6-15kW | 1.5 | 2669 |
| XCF-8 | 8 | 3.0~8 | 720 | 185 | ≥21.6 | 2 | Y200L₂-6-22kW | 1.5 | 4435 |
| XCF-16 | 16 | 4~16 | 860 | 160 | ≥25.5 | 2 | Y280S-8-37kW | 1.5 | 6568 |
| XCF-24 | 24 | 4~24 | 950 | 153 | ≥30.4 | 2 | 1.5 | 8000 | |
| XCF-38 | 38 | 10~38 | 1050 | 148 | ≥34.3 | 2 | Y280S-6-45kW | 1.5 | 11000 |
| XCF-40 | 40 | 10~38 | 1050 | 138 | ≥34.3 | 2 | Y315S-8-55kW | 1.5 | 17500 |
| XCF-50 | 50 | 10~45 | 1120 | 110 | ≥33 | 2 | Y315M-8-75kW | 1.5 | 22000 |
| XCF-70 | 70 | 13~50 | 1200 | 103 | ≥35 | 2 | Y315L,-8-90kW | 1.5 | 26200 |
| Technical Data Sheet of KYF Flotation Machine | |||||||||
| Model | Effective Volume (m³) | Processing Capacity (m³/min) | Impeller Diameter (mm) | Impeller Speed (rpm) | Blower Pressure (Kpa) | Maximum Aeration (m³/m².min) | Agitator Motor Power (kW) | Scraper Motor Power (kW) | Single Cell Weight (kg) |
| KYF – 1 | 1 | 0.2 – 1 | 340 | 281 | ≥12.6 | 2 | Y132M; – 6 – 4kw | 1.1 | 826 |
| KYF – 2 | 2 | 0.4 – 2 | 410 | 247 | ≥14.7 | 2 | Y132M₂ – 6 – 5.5kw | 1.1 | 1419 |
| KYF – 3 | 3 | 0.6 – 3 | 480 | 219 | ≥19.8 | 2 | Y160L – 8 – 7.5kw | 1.5 | 1885 |
| KYF – 4 | 4 | 1.2 – 4 | 550 | 200 | ≥19.8 | 2 | Y180L – 8 – 11kw | 1.5 | 2206 |
| KYF – 8 | 8 | 3.0 – 8 | 630 | 175 | ≥21.6 | 2 | Y200L – 8 – 15kw | 1.5 | 4190 |
| KYF – 16 | 16 | 4.0 – 16 | 740 | 160 | ≥25 | 2 | Y250M – 8 – 30kw | 1.5 | 6100 |
| KYF – 24 | 24 | 4.0 – 24 | 800 | 150 | ≥27 | 2 | Y280S – 8 – 37kw | 1.5 | 9820 |
| KYF – 30 | 30 | 10-30 | 880 | 140 | ≥31 | 2 | Y280M – 8 – 45kw | 1.5 | 13300 |
| KYF – 40 | 40 | 10 – 40 | 950 | 135 | ≥34 | 2 | Y315S – 8 – 55kW | 1.5 | 17000 |
| KYF – 50 | 50 | 10 – 50 | 1030 | 128 | ≥35 | 2 | Y315M – 8 – 75kW | 1.5 | 22000 |
| XCF-70 | 70 | 13~50 | 1200 | 103 | ≥35 | 2 | Y315L,-8-90kW | 1.5 | 26200 |
XCF–KYF Combined Flotation Machine Unit

























