| Technical Data Sheet of GM Series Cylindrical Ball Mill | |||||||||||
| Model | Cylinder | Cylinder Rotational Speed(r/min) | Effective Volume(m³) | Ball Loading Weight(t) | Feeding Size(mm) | Processing Capacity(t/h) | Motor | Dimension (L×W×H) (mm) | Weight(kg) | ||
| Diameter(mm) | Length(mm) | Model | Power(kW) | ||||||||
| GM0715 | φ750 | 1500 | 44.09 | 0.57 | 0.9 | 0~25 | 0.2~0.6 | Y160M-6 | 7.5 | 3250×1200×882 | 2300 |
| GM0909 | φ900 | 900 | 41.6 | 0.48 | 0.83 | 0~25 | 0.2~0.7 | Y160L-6 | 11 | 3337×1850×1400 | 2850 |
| GM0912 | 1200 | 41.6 | 0.65 | 1.1 | 0~25 | 0.3~0.9 | Y160L-6 | 11 | 3843×1850×1400 | 4210 | |
| GM0921 | 2100 | 41.6 | 1.07 | 1.8 | 0~25 | 0.6~1.5 | Y180L-6 | 15 | 4743×1850×1400 | 6660 | |
| GM0933 | 3300 | 41.6 | 1.5 | 2.8 | 0~25 | 0.9~2.3 | Y225M-6 | 30 | 5943×1850×1400 | 7770 | |
| GM1224 | φ1200 | 2400 | 35.2 | 2.61 | 4 | 0~25 | 1.6~4.1 | Y280S-8 | 37 | 5540×2300×1850 | 10020 |
| GM1228 | 2800 | 35.2 | 3.07 | 4.6 | 0~25 | 1.9~4.8 | Y280M-8 | 45 | 5940×2300×1850 | 10935 | |
| GM1232 | 3200 | 35.2 | 3.5 | 5.3 | 0~25 | 2.2~5.5 | Y280M-8 | 45 | 6340×2300×1850 | 11230 | |
| GM1244 | 4400 | 35.2 | 4.8 | 7.3 | 0~25 | 3.0~7.5 | Y315M-8 | 75 | 7540×2300×1850 | 13210 | |
| GM1324 | φ1300 | 2400 | 30.2 | 2.8 | 4.5 | 0~25 | 1.5~3.5 | Y280S-8 | 37 | 5035×2370×1880 | 10210 |
| GM1328 | 2800 | 30.2 | 3.3 | 5.2 | 0~25 | 2.0~4.5 | Y280M-8 | 45 | 5435×2370×1880 | 11290 | |
| GM1334 | 3400 | 30.2 | 4 | 6.5 | 0~25 | 2.2~5.0 | Y280M-8 | 75 | 6035×2370×1880 | 13117 | |
| GM1524 | φ1500 | 2400 | 30.7 | 3.6 | 7 | 0~25 | 2.8~6.5 | Y135S-8 | 55 | 6830×2930×2060 | 15430 |
| GM1530 | 3000 | 30.7 | 4.5 | 9 | 0~25 | 3.5~8.0 | JR117-8 | 80 | 7430×2930×2060 | 16843 | |
| GM1536 | 3600 | 30.7 | 5.4 | 11 | 0~25 | 4.5~10.0 | JR125-8 | 95 | 8030×2930×2060 | 18649 | |
| GM1542 | 4200 | 30.9 | 6.3 | 12.5 | 0~25 | 5.0~11.0 | JR126-8 | 110 | 8630×2930×2060 | 19330 | |
| GM1545 | 4500 | 30.9 | 6.8 | 13.5 | 0~25 | 5.5~13.5 | JR126-8 | 110 | 8930×2930×2060 | 20000 | |
| GM1557 | 5700 | 30.9 | 8.5 | 17 | 0~25 | 7.0~15.5 | JR127-8 | 130 | 10130×2930×2060 | 23597 | |
| GM1563 | 6300 | 31.1 | 9.5 | 19 | 0~25 | 8.0~17.0 | JR128-8 | 155 | 10730×2930×2060 | 24390 | |
| GM1830 | φ1830 | 3000 | 27 | 6.7 | 13 | 0~25 | 3.0~17.0 | JR127-8 | 130 | 9525×3960×2250 | 29490 |
| GM1836 | 3600 | 27 | 8 | 15 | 0~25 | 4.0~21.5 | JR128-8 | 155 | 10125×3960×2250 | 31600 | |
| GM1839 | 3900 | 27 | 8.67 | 17 | 0~25 | 4.5~24.0 | JR128-8 | 155 | 10525×3960×2250 | 32700 | |
| GM1845 | 4500 | 27.2 | 10 | 18.6 | 0~25 | 6.0~28.0 | JR136-8 | 180 | 10925×3960×2250 | 34210 | |
| GM1851 | 5100 | 27.2 | 11 | 21 | 0~25 | 8.0~50.0 | JR136-8 | 180 | 11725×3960×2250 | 37715 | |
| GM1860 | 6000 | 27.2 | 13 | 24.5 | 0~25 | 10.0~60.0 | JR138-8 | 245 | 11336×3960×2250 | 41440 | |
| GM1869 | 6900 | 27.2 | 15 | 28.5 | 0~25 | 11.0~65.0 | JR139-8 | 280 | 13525×3960×2250 | 46418 | |
| GM2121 | φ2100 | 2100 | 23.8 | 6.3 | 11.5 | 0~25 | 3.0~22.0 | JR127-8 | 130 | 7775×4060×3400 | 38793 |
| GM2130 | 3000 | 23.9 | 9 | 16.5 | 0~25 | 4.0~30.0 | JR136-8 | 180 | 8475×4060×3400 | 41965 | |
| GM2136 | 3600 | 23.9 | 10.8 | 19.8 | 0~25 | 5.0~37.0 | JR136-8 | 180 | 9225×4060×3400 | 44551 | |
| GM2139 | φ2100 | 3900 | 23.9 | 11.7 | 21.5 | 0~25 | 5.2~39.0 | JR137-8 | 210 | 9475×4060×3400 | 46697 |
| GM2145 | 4500 | 23.9 | 13.5 | 24.8 | 0~25 | 5.6~42.0 | JR138-8 | 245 | 9975×4060×3400 | 49230 | |
| GM2163 | 6300 | 23.9 | 19 | 35.6 | 0~25 | 5.0~70 | JR1391-8 | 320 | 11975×4060×3400 | 55612 | |
| GM2169 | 6900 | 23.9 | 20.7 | 38 | 0~25 | 5.9~80 | JR1392-8 | 380 | 12640×4060×3400 | 56612 | |
| GM2245 | φ2200 | 4500 | 23.9 | 15 | 27.32 | 0~25 | 5.8~52 | JR139-8 | 280 | 10316×5100×3890 | 46000 |
| GM2266 | 6600 | 23.9 | 22 | 39.3 | 0~25 | 6~67 | JR1392-8 | 380 | 12700×5100×3890 | 55000 | |
| GM2436 | φ2400 | 3600 | 22.4 | 14 | 22.5 | 0~25 | 6.4~81.5 | JR139-8 | 280 | 9770×5000×3970 | 44800 |
| GM2445 | 4500 | 22.4 | 17.5 | 28 | 0~25 | 7.9~99.2 | JR1392-8 | 380 | 10570×5000×3970 | 56000 | |
| GM2458 | 5800 | 22.4 | 22.5 | 35.5 | 0~25 | 10.2~120 | JR158-8 | 475 | 11870×5000×3970 | 72015 | |
| GM2460 | 6000 | 22.4 | 23.3 | 37 | 0~25 | 10.6~125 | JR158-8 | 475 | 12070×5000×3970 | 75000 | |
| GM2736 | φ2700 | 3600 | 21.7 | 17.7 | 28.5 | 0~25 | 15.0~115 | JR1392-8 | 380 | 10575×5610×4500 | 60400 |
| GM2742 | 4200 | 21.7 | 21 | 33.1 | 0~25 | 17.5~135 | JB158-8 | 475 | 11175×5610×4500 | 70420 | |
| GM2745 | 4500 | 21.7 | 22 | 41 | 0~25 | 20~155 | JR158-8 | 475 | 11191×5610×5400 | 75000 | |
| GM2760 | 6000 | 21.7 | 29 | 51.7 | 0~25 | 30-200 | JR1512-8 | 630 | 13299×5780×5400 | 119000 | |
| GM3036 | φ3000 | 3600 | 19.5 | 22 | 41 | 0~25 | 22~180 | TDMK500-32 | 500 | 14725×6730×5400 | 85000 |
| GM3070 | 7000 | 19.5 | 51 | 63.77 | 0~25 | 28~250 | TDMK1250-36 | 1250 | 18125×6830×5400 | 120000 | |
| GM3236 | φ3200 | 3600 | 18.5 | 25 | 44 | 0~25 | 70.0~100 | TDMK630-32 | 630 | 11600×7200×5700 | 136000 |
| GM3245 | 4500 | 18.7 | 31 | 55 | 0~25 | 80.0~110 | TDMK800-36 | 800 | 13000×7200×5700 | 140000 | |
| GM3254 | 5400 | 18.7 | 38.7 | 68 | 0~25 | 80~125 | TDMK1000-36 | 1000 | 13900×7200×5800 | 150000 | |
| GM3260 | 6000 | 18.7 | 41 | 72 | 0~25 | 90~140 | TDMK1000-36 | 1000 | 14500×7200×5800 | 155000 | |
| GM3645 | φ3600 | 4500 | 17.3 | 41 | 72 | 0~25 | 100~140 | TDMK1000-36 | 1000 | 15010×7675×5500 | 152000 |
| GM3650 | 5000 | 17.3 | 45 | 80 | 0~25 | 120~160 | TDMK1250-40 | 1250 | 15010×7675×5500 | 182000 | |
| GM3660 | 6000 | 17.3 | 54 | 96 | 0~25 | 120-185 | TDMK1250-40 | 1250 | 16010×7675×5500 | 191000 | |
| GM4070 | φ4000 | 7000 | 16.7 | 115.4 | 0~25 | 130~320 | TDMK2000-32 | 2000 | 18100×7890×6730 | 350000 | |
Cylindrical Ball Mil
Product Features
This series of ball mills is a new type developed on the basis of the traditional ball mill, with the following features:
-Equipped with large-diameter double-row spherical roller bearings to replace the original babbitt alloy sliding bearings, which reduces friction, lowers energy consumption, and makes the mill easier to start.
-Retains the end cover structure of the traditional ball mill, with large-diameter feed and discharge openings, resulting in a higher processing capacity.
-Optional integrated frame design with high installation accuracy, simplified civil works and installation, and shorter construction period.
The drum-shaped feeder replaces the combined feeder, eliminating inertial impact, ensuring stable operation, reducing downtime for maintenance, and improving the mill’s operational efficiency.
Selection Guidelines
When selecting, users should specify the rotation direction of the ball mill and the discharge type. The bearing model can also be changed according to user requirements.

































