| Technical Data Sheet of JHCS series single cylinder cone crusher | ||||||||||
| model | Installed motor power (kW) | Crushing cavity type | Maximum feed size (mm) | Standard capacity (t/h) at closed‑side setting CSS (mm) | ||||||
| 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | ||||
| JHCS430 | 132 | EC | 360 | 126 | 138173 | 147230 | 156293 | 165310 | ||
| C | 300 | 108 | 116145 | 127199 | 135254 | 144270 | 152285 | |||
| MC | 235 | 91 | 98123 | 105166 | 116218 | 124232 | 131246 | 139261 | ||
| JHCS440 | 250 | EC | 450 | 267 | 282-353 | |||||
| C | 400 | 225 | 239299 | 254381 | 269484 | |||||
| MC | 300 | 195 | 214267 | 228342 | 228342 | 256461 | ||||
| JHCS660 | 315 | EC | 560 | |||||||
| C | 500 | 318 | ||||||||
| Technical Data Sheet of JHCH series single cylinder cone crusher | ||||||||||
| model | Installed motor power (kW) | Crushing cavity type | Maximum feed size (mm) | Standard capacity (t/h) at closed‑side setting CSS (mm) | ||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | ||||
| JHCH430 | 160 | EC | 185 | 69108 | 75150 | 80161 | ||||
| C | 145 | 66131 | 71142 | 76152 | ||||||
| MC | 115 | 57 | 62140 | 67151 | 72162 | |||||
| M | 90 | 6484 | 69131 | 75142 | 80152 | |||||
| MF | 75 | 61 | 65106 | 70124 | 81126 | |||||
| F | 50 | 4878 | 5183 | 5488 | 5996 | 63103 | 68105 | |||
| JHCH440 | 250 | EC | 215 | 114200 | 122276 | |||||
| C | 175 | 101 | 109218 | 117292 | ||||||
| MC | 140 | 97122 | 105262 | 113282 | ||||||
| M | 110 | 117187 | 126278 | 136298 | ||||||
| MF | 85 | 114 | 124227 | 134245 | 144263 | |||||
| F | 70 | 90135 | 96176 | 104191 | 112206 | 120221 | ||||
| JHCH660 | 315 | EC | 275 | 209505 | 177 | 190-338 | ||||
| C | 215 | 171-190 | 184-367 | |||||||
| MC | 175 | 162253 | 174426 | |||||||
| M | 135 | 197295 | 211440 | |||||||
| MF | 115 | 192 | 207369 | 222396 | ||||||
| F | 85 | 195304 | 228329 | 225352 | ||||||
| EF | 65 | 211293 | 227316 | 244298 | ||||||
| JHCH870 | 630 | EC | 300 | |||||||
| C | 240 | 443740 | 406 | |||||||
| MC | 195 | 432733 | 443740 | |||||||
| M | 155 | 432733 | ||||||||
| MF | 100 | 398694 | 421716 | |||||||
| F | 90 | 357595 | 385656 | 414704 | ||||||
| EF | 80 | 304517 | 328558 | 352598 | ||||||
| JHCH890 | 750 | EC | 366 | |||||||
| C | 327 | |||||||||
| MC | 259 | 542817 | ||||||||
| Technical Data Sheet of JHCS series single cylinder cone crusher | |||||||||||
| model | Crushing cavity type | Standard capacity (t/h) at closed‑side setting CSS (mm) | |||||||||
| 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | ||
| JHCS430 | EC | 174327 | 183344 | 196306 | 205256 | 214 | |||||
| C | 161301 | 169264 | 108 | ||||||||
| MC | 147275 | 154241 | 165 | ||||||||
| JHCS440 | EC | 298446 | 313563 | 334601 | 349524 | 365456 | |||||
| C | 284511 | 298488 | 318398 | 333 | |||||||
| MC | 270486 | 284426 | 303378 | 317 | |||||||
| JHCS660 | EC | 349 | 368460 | 392588 | 410718 | 428856 | 465929 | 489978 | 5251050 | 562983 | 604 |
| C | 336420 | 353618 | 376753 | 394788 | 411823 | 446892 | 480822 | 504631 | |||
| Technical Data Sheet of JHCH series single cylinder cone crusher | ||||||||||
| model | Crushing cavity type | Standard capacity (t/h) at closed‑side setting CSS (mm) | ||||||||
| 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||
| JHCH430 | EC | 86171 | 91182 | 104208 | 115208 | |||||
| C | 81162 | 86173 | 98197 | 109150 | ||||||
| MC | 77173 | 82184 | 93145 | 104 | ||||||
| M | 86162 | 91154 | 104 | |||||||
| MF | 87114 | 92 | ||||||||
| F | 7295 | 77 | ||||||||
| JHCH440 | EC | 131294 | 139313 | 159357 | 175395 | 192384 | ||||
| C | 125312 | 133332 | 151378 | 167335 | 183229 | |||||
| MC | 120301 | 128320 | 146328 | 161242 | ||||||
| M | 145318 | 154339 | 176281 | 194 | ||||||
| MF | 153281 | 163299 | 186248 | |||||||
| F | 129236 | 137251 | 156208 | |||||||
| JHCH660 | EC | 203436 | 216464 | 246547 | 272605 | 298652 | 328511 | |||
| C | 196480 | 209510 | 238582 | 263643 | 288512 | 317353 | ||||
| MC | 186455 | 198484 | 226552 | 249499 | 273364 | |||||
| M | 226470 | 240500 | 274502 | 302403 | ||||||
| MF | 237423 | 252450 | 278451 | 318363 | ||||||
| F | 241376 | 256400 | 292401 | 323 | ||||||
| EF | 261290 | |||||||||
| JHCH870 | EC | 448588 | 477849 | 544968 | 6011070 | 6581172 | 7251291 | 7821393 | 8491512 | 9061331 |
| C | 483806 | 511893 | 5251018 | 5871125 | 6361232 | 7001357 | 7561464 | 8201461 | 8761286 | |
| MC | 476793 | 502857 | 522994 | 5441055 | 5961155 | 6571272 | 7081373 | 7691370 | 8211206 | |
| M | 468786 | 495836 | 519953 | 5331054 | 5581154 | 5911271 | 6861372 | 7101248 | 7651098 | |
| MF | 454765 | 482814 | 507928 | 522942 | 5381021 | 5721070 | ||||
| F | 442-752 | 470-800 | 495-912 | 517-857 | 529-788 | |||||
| EF | 376-639 | 405710 | 455775 | 503728 | 551689 | |||||
| JHCH890 | EC | 594859 | 6491309 | 6961446 | 7431743 | 7981745 | 8461883 | 8012043 | 7482181 | |
| C | 697 | 622974 | 6821404 | 7321552 | 7821700 | 8421873 | 8932020 | 9522193 | 8122140 | |
| MC | 625952 | 6891232 | 7431404 | 7901552 | 8381700 | 8911873 | 9372020 | 9922005 | 9631739 | |

























